兵庫県神戸市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 187 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目5-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩10分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩18分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩4分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩5分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野380番地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩13分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩28分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩11分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩15分 北神急行北神線谷上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩29分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩11分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩12分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩4分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野2110-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/五社駅 徒歩23分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野514-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩10分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬温泉駅 徒歩12分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区西大池1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/大池駅 徒歩2分 神鉄有馬線/神鉄六甲駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線唐櫃台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩6分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩6分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩6分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩6分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩7分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩18分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩26分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩13分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩15分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩6分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区八多町下小名田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩32分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩21分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉1丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩5分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字六地蔵2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩5分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩21分 北神急行北神線谷上駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩2分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区花山台7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/花山駅 徒歩2分 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線大池駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩10分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩5分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町4丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶