1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 953 棟 部屋 1,499 室
| 住所 | 兵庫県伊丹市池尻3丁目433 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩55分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩48分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市荒牧2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/中山観音駅 徒歩22分 阪急宝塚本線売布神社駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市緑ケ丘1丁目262 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩15分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩27分 JR福知山線伊丹駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本7丁目143-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩22分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩31分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市鴻池2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩39分 JR福知山線/北伊丹駅 徒歩41分 JR福知山線中山寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩8分 JR福知山線/塚口駅 徒歩11分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目40-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩48分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩49分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町2丁目8-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩20分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘8丁目19-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩27分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目45-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩37分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線出屋敷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町2丁目23-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩16分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市親王塚町6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩3分 阪神本線/打出駅 徒歩10分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市材木町16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩42分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩42分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩20分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市緑ケ丘5丁目59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩17分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩26分 JR福知山線伊丹駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩11分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市相生町2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市材木町6-11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩1分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城の下通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩28分 阪神本線岩屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩9分 阪急神戸本線御影駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
32
▶