分譲賃貸 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
分譲賃貸
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 430 棟 部屋 1,221 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線出屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区箕岡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩18分 阪急神戸本線/六甲駅 バス15分 (バス停)摩耶ケーブル下 徒歩3分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩15分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩1分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩2分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩1分 阪急伊丹線/塚口駅 徒歩1分 JR福知山線塚口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市名神町2丁目12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 JR福知山線/塚口駅 徒歩22分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩13分 阪神本線大物駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神なんば線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線出屋敷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長者町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1984/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩12分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩4分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | PC |
| その他 | 9階建て / 1987/05 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩3分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩3分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1983/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩19分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩18分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
15
▶