戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 189 棟 部屋 192 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩6分 神鉄三田線/有馬口駅 徒歩6分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩33分 阪急今津線/仁川駅 徒歩47分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西昆陽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩34分 阪急今津線/仁川駅 徒歩46分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩21分 阪神本線尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目73-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松2丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩35分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩47分 阪急今津線甲東園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線/大物駅 徒歩16分 阪神本線杭瀬駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市港町30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東人丸町28-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩12分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東藤江1丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩13分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2394-114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市別所町18-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵谷奥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩29分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北本荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩38分 山陽電鉄本線別府駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東藤江2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩14分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩11分 JR福知山線/尼崎駅 徒歩11分 JR東西線尼崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩43分 JR東西線加島駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市新甲陽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩12分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩22分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市伏原町4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩8分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町1丁目14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩4分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1969/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原山田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩15分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩24分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町8丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩6分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩10分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶