駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,529 棟 部屋 2,879 室
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩1分 阪神本線/西灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪神本線/岩屋駅 徒歩2分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩4分 阪神本線/西灘駅 徒歩5分 阪神本線大石駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町1丁目21-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩5分 神戸高速東西線大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線御影駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/岩屋駅 徒歩5分 阪神本線/西灘駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線石屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 阪神本線/石屋川駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区都通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪神本線/西灘駅 徒歩1分 阪神本線大石駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩13分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩4分 阪神本線新在家駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩14分 阪神本線打出駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市平田北町3‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩16分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 阪急神戸本線六甲駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪神本線深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/石屋川駅 徒歩3分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪神本線新在家駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 阪神本線新在家駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市王子2丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩3分 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪神本線芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区日尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩5分 阪神本線新在家駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目13-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 JR山陽本線魚住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩3分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩11分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩7分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩6分 阪神本線青木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
51
▶