西宮駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西宮駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 58 棟 部屋 125 室
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市江上町3-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪神本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分 阪神本線西宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市室川町5-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 阪神本線西宮駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩4分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中前田町9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪神本線/西宮駅 徒歩17分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市六湛寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪神本線西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中前田町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩11分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町11-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪神本線西宮駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市神祇官町1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中須佐町3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪神本線/西宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩12分 阪急今津線今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門西口町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線/今津駅 徒歩9分 阪神本線今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市中殿町6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩14分 阪神本線西宮駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市中前田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩15分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線/今津駅 徒歩14分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市城ケ堀町2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 阪神本線/西宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶