阪神国道駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
阪神国道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 51 棟 部屋 118 室
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口4丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩14分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩25分 阪神本線甲子園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩32分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩13分 阪神本線/久寿川駅 徒歩14分 阪神本線今津駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩17分 阪神本線/久寿川駅 徒歩13分 阪急今津線今津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩13分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩12分 阪急今津線今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩15分 阪神本線/久寿川駅 徒歩13分 阪急今津線今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町6-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩10分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 阪急今津線今津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口6丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩10分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩21分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩7分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩4分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大箇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩3分 阪神本線/今津駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩9分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩11分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市芦原町9-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩30分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市田代町19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩20分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩30分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩7分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩2分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩31分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市西福町16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩9分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園口3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩3分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩29分 阪神本線甲子園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市津門稲荷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩5分 阪急今津線今津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町3-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩6分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶