箕谷駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
箕谷駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 3 棟 部屋 3 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区緑町3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩8分 神鉄有馬線/箕谷駅 徒歩10分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1