築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 396 棟 部屋 1,788 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市神崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩21分 JR福知山線尼崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市津門大塚町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩8分 阪急今津線今津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩14分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 沢野南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩29分 JR山陽本線大久保駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰1038番地の3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩28分 JR山陽本線西明石駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041番84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1423 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町1丁目4-24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町1丁目854-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 JR山陽本線明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩3分 JR福知山線/塚口駅 徒歩16分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大観町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1379-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩18分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪380-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市太寺大野町2711-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩13分 JR山陽本線明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目17-29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線甲南山手駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市硯町1丁目5-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩21分 JR山陽本線明石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町3丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市涼風町26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩36分 阪神本線/打出駅 徒歩42分 阪神本線深江駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市林1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大観町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩16分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩38分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
14
▶