レアグランツ東難波 Ⅰ 2階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | レアグランツ東難波 Ⅰ | 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 18.6万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.49 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2026/08 |
| 入居日 | 2026/09 上旬 | その他の費用 | 継続保証委託料+火災保険料+口座振替手数料 2,190円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.43万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / カウンターキッチン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | レアグランツ東難波 Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.3万円 | ||
| 管理費 | 6,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 18.6万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 専有面積 | 43.49 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 2階 / 3階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 築年数 | 2026/08 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.43万円 | ||
| 入居日 | 2026/09 上旬 | ||
| その他の費用 | 継続保証委託料+火災保険料+口座振替手数料 2,190円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 角部屋 / カウンターキッチン / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / オートバス / ペット不可 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
賃貸・売買のアシスト阪急岡本駅前店所在地:神戸市東灘区岡本1-13-7 デコール1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
レアグランツ東難波 Ⅰ 2階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細










































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります