空室 47 件掲載
(仮称)杭瀬本町1丁目PJ

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩17分 阪神本線大物駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 59戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
(仮称)杭瀬本町1丁目PJは、兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分
阪神本線/千船駅 徒歩17分
阪神本線大物駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
(仮称)杭瀬本町1丁目PJの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 26.69 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | 7.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.69 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.69 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.69 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 7.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.69 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 7.15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.69 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 7.15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.69 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.69 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.69 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.69 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.69 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.69 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.69 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.69 m2 | 7万円 | 8,000円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.69 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.69 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.69 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.69 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.69 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.69 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 27.72 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.69 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.69 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.69 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.69 m2 | 6.75万円 | 8,000円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.69 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.69 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.69 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 6.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.69 m2 | 6.65万円 | 8,000円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.69 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 6.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.69 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 6.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.69 m2 | 6.6万円 | 8,000円 | - | 6.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
(仮称)杭瀬本町1丁目PJの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分 阪神本線/千船駅 徒歩17分 阪神本線大物駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 59戸 |
(仮称)杭瀬本町1丁目PJは、兵庫県尼崎市杭瀬本町1丁目10-1にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。阪神本線/杭瀬駅 徒歩4分
阪神本線/千船駅 徒歩17分
阪神本線大物駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。