来店頂かなくともオンライン内見が可能!現地待ち合わせにてご内覧頂く事も可能です! / 事務所SOHO可
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 3,500円 |
- - |
神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩42分 |
兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目MAP | 4DK 81.41 m2 |
1973/06 南 |
4階 / 4階建て |

- 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目MAP

- 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分
神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分
神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩42分
白川台ハイツ 7号棟 4階 4DKの賃貸情報
| 物件名 | 白川台ハイツ 7号棟 | 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,500円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 4DK | 専有面積 | 81.41 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1973/06 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空無 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 事務所可 / 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 最上階 / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 白川台ハイツ 7号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.5万円 | ||
| 管理費 | 3,500円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / - | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 4DK | ||
| 専有面積 | 81.41 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 4階 / 4階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1973/06 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 事務所可 / 二人入居可 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / クローゼット / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 最上階 / 礼金なし / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目MAP

- 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分
神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩25分
神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩42分
周辺の環境
東落合小学校 325m / 東落合中学校 706m / コンビニ 390m / スーパー 1,014m / 総合病院 638m / 銀行 548m
賃貸・売買のアシスト阪急岡本駅前店所在地:神戸市東灘区岡本1-13-7 デコール1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































来店頂かなくともオンライン内見が可能!現地待ち合わせにてご内覧頂く事も可能です! / 事務所SOHO可