空室 7 件掲載
アリビオ立花Ⅰ

物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分 |
||
| 築年月 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アリビオ立花Ⅰは、兵庫県尼崎市立花町1丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分からアクセスが可能となっております。2013/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アリビオ立花Ⅰの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 20.59 m2 | 6.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 20.59 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.59 m2 | 6.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.59 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 20.59 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.59 m2 | 6.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 20.59 m2 | 6.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アリビオ立花Ⅰの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分 |
||
| 築年月 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
アリビオ立花Ⅰは、兵庫県尼崎市立花町1丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分
阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分
阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分からアクセスが可能となっております。2013/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。