インペリアル新神戸 10階 1DKの賃貸情報
| 物件名 | インペリアル新神戸 | 賃料 | 9.65万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.3万円 | 敷金 / 礼金 | - / 9.65万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 34.72 m2 |
| 所在 / 総階 | 10階 / 12階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2006/01 |
| 入居日 | 2026/01 中旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 空有 2.53万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / タイル貼り / バリアフリー / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / ペット対応 / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | インペリアル新神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 9.65万円 | ||
| 管理費 | 1.3万円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 9.65万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 専有面積 | 34.72 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 10階 / 12階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2006/01 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 空有 2.53万円 | ||
| 入居日 | 2026/01 中旬 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / タイル貼り / バリアフリー / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / クローゼット / シューズボックス / ペット対応 / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分
阪神本線/神戸三宮駅 徒歩14分
神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩5分
周辺の環境
神戸市立こうべ小学校 1,516m / 神戸市立生田中学校 1,806m / スーパー 401m / 総合病院 1,798m
賃貸・売買のアシスト阪急岡本駅前店所在地:神戸市東灘区岡本1-13-7 デコール1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
インペリアル新神戸 10階 1DKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / ペット可 / 分譲賃貸