ファーストフィオーレ神戸元町ディモーラ 1階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | ファーストフィオーレ神戸元町ディモーラ | 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 | - / 6.4万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.82 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 8階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 北東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2022/11 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 1.6万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | ファーストフィオーレ神戸元町ディモーラ | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.4万円 | ||
| 管理費 | 1万円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 6.4万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 24.82 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 北東 | ||
| 所在 / 総階 | 1階 / 8階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2022/11 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.6万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区花隈町18-10MAP

- 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分
夢かもめみなと元町駅 徒歩6分
周辺の環境
神戸市立山の手小学校 964m / 神戸市立生田中学校 639m / コンビニ 934m / スーパー 1,166m / 総合病院 560m / 公園 379m
賃貸・売買のアシスト阪急岡本駅前店所在地:神戸市東灘区岡本1-13-7 デコール1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
ファーストフィオーレ神戸元町ディモーラ 1階 1Kの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細








































【JR元町駅より徒歩1分】アシスト神戸元町店初期費用のクレジット払い・内覧オンライン対応可! / 分譲賃貸