サムティグランツ神戸 3階 3LDKの賃貸情報
| 物件名 | サムティグランツ神戸 | 賃料 | 17.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5万円 | 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 60.96 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 13階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 東 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2012/03 |
| 入居日 | 2026/02 下旬 | その他の費用 | フェニックスプライム 2,200円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | - |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / *** | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | サムティグランツ神戸 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 17.8万円 | ||
| 管理費 | 1.5万円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 2ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 60.96 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 東 | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 13階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2012/03 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | - | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 2026/02 下旬 | ||
| その他の費用 | フェニックスプライム 2,200円 | ||
| 物件設備 | 二人入居可 / 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 追い焚き / 洗髪洗面化粧台 / CATV / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / 角部屋 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / ペット対応 / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(三口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目MAP

- JR山陽本線/神戸駅 徒歩7分
神戸高速東西線/新開地駅 徒歩6分
神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩7分
周辺の環境
神戸市立大開小学校 816m / 神戸市立兵庫中学校 526m / 総合病院 1,182m / 公園 1,034m
賃貸・売買のアシスト阪急岡本駅前店所在地:神戸市東灘区岡本1-13-7 デコール1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































設備充実!生活に便利な立地のハイクラスマンションです! / ペット可 / 分譲賃貸