兵庫県西宮市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県西宮市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 678 棟 部屋 1,284 室
| 住所 | 兵庫県西宮市豊楽町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩5分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩14分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原三番町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩25分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩24分 阪急今津線仁川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市苦楽園三番町2-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩40分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩38分 阪急神戸本線夙川駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市宮西町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/さくら夙川駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩9分 阪神本線香櫨園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市弓場町2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 阪神本線/打出駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩4分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町41番の一部(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩23分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩13分 阪神本線/久寿川駅 徒歩15分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲陽園東山町5-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩13分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩26分 阪急今津線甲東園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
68
▶