兵庫県神戸市長田区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市長田区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 287 棟 部屋 561 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町3丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区宮川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 夢かもめ新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区六番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区六番町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区戸崎通1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 JR山陽本線新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区水笠通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
29
▶