兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 621 棟 部屋 930 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩30分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2346-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2620-509 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩52分 JR山陽本線魚住駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩31分 JR山陽本線西明石駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2112-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩40分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市南貴崎町202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 JR山陽本線西明石駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島762‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見810-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市藤江2031-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
63
▶