戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 161 棟 部屋 162 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島480-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北野添1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北野添1丁目12-8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩21分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区池田広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩6分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島801-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩19分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩17分 JR山陽本線西明石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2394-114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶