戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 225 棟 部屋 227 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字菅ノ池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩6分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市太寺天王町2970-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩14分 JR山陽本線明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町5丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩23分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大日丘町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩8分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大丸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1957/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1957/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区堀切町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区花山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩10分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区鶯町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩6分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩12分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶