戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 168 棟 部屋 169 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市猪名寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩6分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩13分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市南口2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩4分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩12分 阪急今津線宝塚駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市富松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩20分 阪神本線/武庫川駅 徒歩25分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩21分 阪神本線尼崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市下大市西町6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩6分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩11分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市上ケ原八番町10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩24分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩28分 阪急今津線甲東園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩12分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩25分 阪神本線出屋敷駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧台2884-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩21分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶