戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 156 棟 部屋 157 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩4分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1963/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市能登町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩12分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市中筋8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/中山寺駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/中山観音駅 徒歩16分 阪急宝塚本線売布神社駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1988/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町8丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩11分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉1丁目186 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩25分 JR山陽本線西明石駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧台2884-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩21分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶