ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 913 棟 部屋 2,098 室
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩7分 阪神本線芦屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪神本線岩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目16(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩1分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩5分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
92
▶