鷹取駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 53 棟 部屋 89 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 夢かもめ新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩21分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 夢かもめ新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区権現町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 JR山陽本線新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩19分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶