灘駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
灘駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 98 棟 部屋 153 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分 阪神本線岩屋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区青谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪神本線岩屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1970/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中島通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩17分 阪神本線岩屋駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線摩耶駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩10分 阪神本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 阪神本線岩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩7分 阪神本線岩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通2丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩6分 阪神本線/岩屋駅 徒歩9分 阪急神戸本線王子公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区福住通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線岩屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区水道筋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩14分 阪神本線西灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶