新長田駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
新長田駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 123 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩1分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩15分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩25分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | PC |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩6分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 夢かもめ新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区御船通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩4分 神戸高速東西線高速長田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1978/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩2分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩2分 夢かもめ新長田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | PC |
| その他 | 9階建て / 1987/05 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶