摂津本山駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
摂津本山駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 187 棟 部屋 274 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 阪神本線青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線青木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山町北畑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩18分 阪神本線青木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本3丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩12分 阪神本線青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 阪神本線青木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 阪神本線青木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶