塩屋駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
塩屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 180 棟 部屋 265 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目14-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩41分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字前田20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶