西宮北口駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西宮北口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 269 室
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩19分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市日野町4-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩15分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩18分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩17分 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩20分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市深津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩7分 阪急今津線阪神国道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市北昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩20分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市平木町2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩6分 阪急今津線/西宮北口駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線西宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市大屋町11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩12分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市愛宕山8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩13分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩11分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市高木東町3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩24分 阪急今津線西宮北口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市大森町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩14分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶