西鈴蘭台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西鈴蘭台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉4丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台1丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩17分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩18分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町3丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩4分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩17分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩19分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩24分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉6丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩15分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩4分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩15分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区杉尾台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩21分 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩21分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶