鵯越駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鵯越駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 42 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩2分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西丸山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩6分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩3分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分 JR東海道本線神戸線神戸駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩22分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩23分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩18分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩22分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩23分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩18分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1966/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区檜川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩2分 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩9分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩19分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩18分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区萩乃町3丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鵯越駅 徒歩24分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線長田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶