新神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
新神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 46 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩4分 北神急行電鉄/新神戸駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩24分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩8分 阪神本線春日野道駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1982/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩8分 ポートアイランド線三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩6分 北神急行北神線新神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶