滝の茶屋駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
滝の茶屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 36 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩35分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目1176-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1011-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3丁目2‐23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町440 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩37分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩26分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区乙木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶