築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 405 棟 部屋 1,818 室
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/久寿川駅 徒歩12分 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩14分 阪神本線今津駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府4丁目2091番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩41分 JR山陽本線明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市上甲子園4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/阪神国道駅 徒歩13分 阪神本線/久寿川駅 徒歩14分 阪神本線甲子園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市戸田町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/西宮駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩13分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目16(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南竹谷町1丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩4分 阪神本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄中通3丁目66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩13分 阪神本線/武庫川駅 徒歩15分 阪神武庫川線武庫川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市塚口町3丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急伊丹線稲野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町3丁目2-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 阪神本線千船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目92-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目90-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩36分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市北城内 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩4分 阪神本線/大物駅 徒歩12分 阪神本線出屋敷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩16分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩26分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩36分 阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町3丁目191-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩14分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩13分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市瓦宮1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 JR福知山線/塚口駅 徒歩19分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町8丁目31-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩13分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本6丁目124 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩20分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩33分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市森本8丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩21分 阪急伊丹線/伊丹駅 徒歩29分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目28-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通7丁目180-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線立花駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩25分 JR東西線加島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市東大物町1丁目1-4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩3分 阪神本線/尼崎駅 徒歩13分 阪神本線杭瀬駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市岩屋1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩29分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩49分 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫豊町2丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩42分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
14
▶